Beskrivelse
| Ballistikk | – NIJ 0106.01 standard med IIIA 0101.06 trusler: .44 magnum og .357 SIG. – NIJ 0106.01 standard med IIIA 0108.01 trusler: .44 magnum og 9 mm FMJ. – NIJ 0106.01-standard med special threat 9 × 18 mm stålkjerne MAK 6,0 g ved hastighet (335 ± 10) m/s. – NIJ 0106.01-standard med special threat 7,62 × 25 mm FMJ 5,5 g ved hastighet (520 ± 10) m/s. – V50 STANAG 2920: 660 m/s – HPW-TP-0401.01B IIIA: 50 % reduksjon i Back Face Deformation (BFD) mot 9 mm FMJ |
| Rails/shrouds | Rails og shrouds i polymer med 50 % glassfiber, har en strekkstyrke på 230 MPA |
| Tilbehør | – PGD Dial System og Duraflex-spenner for perfekt passform – PGD 10-pad Memory foam-komfortinnlegg |
| Borrelåsmønster | Fargematchet laserkuttet mønster |
| Hjelmskall | Skall presset med Dupont Kevlar aramid |
| Garanti | – 10 års skuddsikker garanti på hjelmskallet – 2 års garanti på tilbehøret |
| Vekt | – Størrelse M – 1,30 kg. (inkludert alt) – Størrelse L – 1,35 kg. (inkludert alt) – Størrelse XL – 1,40 kg. (inkludert alt) |
| Størrelse | – Størrelse M – 52 – 55 cm – Størrelse L – 56 – 59 cm – Størrelse XL – 60 – 64 cm |
| Farger | Black, OD Green, Multicam, Multicam Black, Coyote Brown |




















